कुछ सामान्य वायु उपकरणों की औसत मुफ्त हवा की खपत नीचे दी गई तालिका में इंगित की गई है। हवा की खपत लगभग आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले काम के दबाव पर आधारित होती है 90 psi (620 केपीए, 6.2 बार).
| वायु उपकरण / उपकरण | औसत मुफ्त वायु की खपत (CFM) |
| एयर बुशिंग | 20 |
| एयर फ़िल्टर क्लीनर | 3 |
| वायु हथौड़ा, प्रकाश | 4 |
| एयर हैमर, भारी | 22 |
| एयर होइस्ट, एक्सएनएनएक्स एलबी | 5 |
| एयर मोटर - 0.5 एचपी | 6 – 10 |
| एयर मोटर - 1 एचपी | 12 – 15 |
| एयर मोटर - 2 एचपी | 18 – 20 |
| बैकफिल टैपर | 30 – 35 |
| बीड ब्रेकर | 12 |
| बेंच रैमर | 5 |
| ब्रैड नेलर | 0.5 |
| उड़ा गन | 3 |
| बॉडी पॉलिशर | 2 |
| बॉडी ऑर्बिटल सैंडर | 5 |
| ब्रेक परीक्षक | 4 |
| बुर उपकरण, छोटा | 4 |
| बुर उपकरण, बड़ा | 5 – 6 |
| बस लिफ्ट | 6 |
| कार लिफ्ट | 6 |
| कार्बन रीमूवर | 3 |
| नक्काशी उपकरण | 10 – 15 |
| कॉकिंग गन | 4 |
| चेन देखा | 7 – 22 |
| छिल हथौड़ा | 30 – 40 |
| चिज़ल हैमर | 3 – 10 |
| सर्कल देखा - 8 इंच | 12 |
| सर्कल देखा - 12 इंच | 17 |
| संपीड़न रिविटर | 1 |
| कंक्रीट वाइब्रेटर | 20 – 50 |
| विध्वंस उपकरण | 30 – 40 |
| कट-ऑफ टूल | 4 – 10 |
| डाई ग्राइंडर 1/4 ″ | 4 – 6 |
| डिस्क ग्राइंडर - 7 ″ | 5 – 8 |
| ड्रिल, रिवर्सिबल या स्ट्रेट-लाइन | 3 – 6 |
| ड्रिल 3/8 ″ | 4 |
| ड्रिल 1/2 ″ | 4 |
| धूल उड़ा गन | 3 |
| फ़ाइल / देखा मशीन | 3-5 |
| तल रमर | 7 |
| फ़्रेमिंग नाइलर | 2.5 |
| गेराज दरवाजा, वायवीय | 3 |
| ग्रीज गन | 4 |
| क्षैतिज में ग्राइंडर 2 | 5 – 10 |
| हाई स्पीड ग्राइंडर | 8 |
| Hoists, 1 टन | 1 |
| हाइड्रोलिक रिवरेटर | 4 |
| हाइड्रोलिक लिफ्ट, 8000lb | 6 |
| हाइड्रोलिक फ़्लोर जैक | 6 |
| प्रभाव चालक 1/2 ″ | 4 |
| प्रभाव चालक 3/4 ″ | 7.5 |
| प्रभाव चालक 1 ″ | 12 |
| प्रभाव रिंच - 3/8 - | 2 – 5 |
| प्रभाव रिंच - 1/2 - | 4 – 5 |
| प्रभाव रिंच - 1 - | 10 |
| जैकहमेर, मध्यम | 135 |
| जिटरबग संदर | 6 |
| लिफ्ट, बस या ट्रक | 10 |
| लिफ्ट, कार | 6 |
| मिनी डाई ग्राइंडर | 4 – 6 |
| नाइलर, ब्रैड (30 psi) | 2 |
| नाखून, फ़्रेमिंग (50 psi) | 4 |
| सुई स्केलर | 8 – 16 |
| Nibbler | 4 |
| Nutsetter - 3/8। इंच | 3 – 6 |
| Nutsetter - 3/4। इंच | 5 – 8 |
| कक्षीय घिसाई करने वाला | 6 – 9 |
| पेंट स्प्रेयर, उत्पादन बंदूक | 20 |
| पेंट स्प्रेयर, छोटे हाथ संचालित | 3 – 7 |
| फुटपाथ ब्रेकर | 35 – 60 |
| वायवीय दरवाजे | 2 |
| रम्मर - छोटा | 3 |
| रम्मर्स - बड़े | 10 |
| शाफ़्ट, 1/4 XNUMX | 3 |
| शाफ़्ट, 3/8 XNUMX | 4 |
| कीलक बस्टर | 40 – 50 |
| चट्टान की ड्रिल | 100 |
| घूर्णन सैंडर | 8 – 15 |
| रेत ब्लॉस्टर्स | 6 – 400 |
| सैंडर, दोहरी | 11 – 13 |
| पेचकश | 1 – 6 |
| कैंची | 8 – 16 |
| स्पार्क प्लग क्लीनर | 5 |
| गति देखा | 5 |
| स्प्रे क्लीनर | 5 |
| स्प्रे बंदूक, बेसिक (20 - 45 साई) | 0.5 – 3.5 |
| स्प्रे बंदूक, वाणिज्यिक (30 - 70 साई) | 4 – 7 |
| वसंत ऑयलर्स | 4 |
| स्ट्रेट लाइन सैंडर | 4 – 7 |
| टैपर - 3/8 / इंच | 3 – 5 |
| टायर परिवर्तक | 1 |
| टायर मुद्रास्फीति | 2 |
| ट्रांसमिशन फ्लशर | 3 |
| असबाब Stapler (30 psi) | 2 |
| वैक्यूम क्लीनर | 6 |
| वाल्व Grinders | 2 |
| वायु उपकरण / उपकरण | औसत मुफ्त वायु की खपत लीटर / s |
| एयर बुशिंग | 20 8 |
| एयर फ़िल्टर क्लीनर | 3 1.2 |
| वायु हथौड़ा, प्रकाश | 4 1.6 |
| एयर हैमर, भारी | 22 8.8 |
| एयर होइस्ट, एक्सएनएनएक्स एलबी | 5 2 |
| एयर मोटर - 0.5 एचपी | 6 – 10 2.4 – 4 |
| एयर मोटर - 1 एचपी | 12 – 15 4.8 – 6 |
| एयर मोटर - 2 एचपी | 18 – 20 7.2 – 8 |
| बैकफिल टैपर | 30 – 35 12 – 14 |
| बीड ब्रेकर | 12 4.8 |
| बेंच रैमर | 5 2 |
| ब्रैड नेलर | 0.5 0.2 |
| उड़ा गन | 3 1.2 |
| बॉडी पॉलिशर | 2 0.8 |
| बॉडी ऑर्बिटल सैंडर | 5 2 |
| ब्रेक परीक्षक | 4 1.6 |
| बुर उपकरण, छोटा | 4 1.6 |
| बुर उपकरण, बड़ा | 5 – 6 2 – 2.4 |
| बस लिफ्ट | 6 2.4 |
| कार लिफ्ट | 6 2.4 |
| कार्बन रीमूवर | 3 1.2 |
| नक्काशी उपकरण | 10 – 15 4 – 6 |
| कॉकिंग गन | 4 1.6 |
| चेन देखा | 7 – 22 2.8 – 8.8 |
| छिल हथौड़ा | 30 – 40 12 – 16 |
| चिज़ल हैमर | 3 – 10 1.2 – 4 |
| सर्कल देखा - 8 इंच | 12 4.8 |
| सर्कल देखा - 12 इंच | 17 6.8 |
| संपीड़न रिवरेटर | 1 0.4 |
| कंक्रीट वाइब्रेटर | 20 – 50 8 – 20 |
| विध्वंस उपकरण | 30 – 40 12 – 16 |
| कट-ऑफ टूल | 4 – 10 1.6 – 4 |
| डाई ग्राइंडर 1/4 ″ | 4 – 6 1.6 – 2.4 |
| डिस्क ग्राइंडर - 7 ″ | 5 – 8 2 – 3.2 |
| ड्रिल, रिवर्सिबल या स्ट्रेट-लाइन | 3 – 6 1.2 – 2.4 |
| ड्रिल 3/8 ″ | 4 1.6 |
| ड्रिल 1/2 ″ | 4 1.6 |
| धूल उड़ा गन | 3 1.2 |
| फ़ाइल / देखा मशीन | 3-5 1.2 |
| तल रमर | 7 2.8 |
| फ़्रेमिंग नाइलर | 2.5 1 |
| गेराज दरवाजा, वायवीय | 3 1.2 |
| ग्रीज गन | 4 1.6 |
| क्षैतिज में ग्राइंडर 2 | 5 – 10 2 – 4 |
| हाई स्पीड ग्राइंडर | 8 3.2 |
| Hoists, 1 टन | 1 0.4 |
| हाइड्रोलिक रिवरेटर | 4 1.6 |
| हाइड्रोलिक लिफ्ट, 8000lb | 6 2.4 |
| हाइड्रोलिक फ़्लोर जैक | 6 2.4 |
| प्रभाव चालक 1/2 ″ | 4 1.6 |
| प्रभाव चालक 3/4 ″ | 7.5 3 |
| प्रभाव चालक 1 ″ | 12 4.8 |
| प्रभाव रिंच - 3/8 - | 2 – 5 0.8 – 2 |
| प्रभाव रिंच - 1/2 - | 4 – 5 1.6 – 2 |
| प्रभाव रिंच - 1 - | 10 4 |
| जैकहमेर, मध्यम | 135 54 |
| जिटरबग संदर | 6 2.4 |
| लिफ्ट, बस या ट्रक | 10 4 |
| लिफ्ट, कार | 6 2.4 |
| मिनी डाई ग्राइंडर | 4 – 6 1.6 – 2.4 |
| नाइलर, ब्रैड (30 psi) | 2 0.8 |
| नाखून, फ़्रेमिंग (50 psi) | 4 1.6 |
| सुई स्केलर | 8 – 16 3.2 – 6.4 |
| Nibbler | 4 1.6 |
| Nutsetter - 3/8। इंच | 3 – 6 1.2 – 2.4 |
| Nutsetter - 3/4। इंच | 5 – 8 2 – 3.2 |
| कक्षीय घिसाई करने वाला | 6 – 9 2.4 – 3.6 |
| पेंट स्प्रेयर, उत्पादन बंदूक | 20 8 |
| पेंट स्प्रेयर, छोटे हाथ संचालित | 3 – 7 1.2 – 2.8 |
| फुटपाथ ब्रेकर | 35 – 60 14 – 24 |
| वायवीय दरवाजे | 2 0.8 |
| रम्मर - छोटा | 3 1.2 |
| रम्मर्स - बड़े | 10 4 |
| शाफ़्ट, 1/4 XNUMX | 3 1.2 |
| शाफ़्ट, 3/8 XNUMX | 4 1.6 |
| कीलक बस्टर | 40 – 50 16 – 20 |
| चट्टान की ड्रिल | 100 40 |
| घूर्णन सैंडर | 8 – 15 3.2 – 6 |
| रेत ब्लॉस्टर्स | 6 – 400 2.4 – 160 |
| सैंडर, दोहरी | 11 – 13 4.4 – 5.2 |
| पेचकश | 1 – 6 0.4 – 2.4 |
| कैंची | 8 – 16 3.2 – 6.4 |
| स्पार्क प्लग क्लीनर | 5 2 |
| गति देखा | 5 2 |
| स्प्रे क्लीनर | 5 2 |
| स्प्रे बंदूक, बेसिक (20 - 45 साई) | 0.5 – 3.5 0.2 – 1.4 |
| स्प्रे बंदूक, वाणिज्यिक (30 - 70 साई) | 4 – 7 1.6 – 2.8 |
| वसंत ऑयलर्स | 4 1.6 |
| स्ट्रेट लाइन सैंडर | 4 – 7 1.6 – 2.8 |
| टैपर - 3/8 / इंच | 3 – 5 1.2 – 2 |
| टायर परिवर्तक | 1 0.4 |
| टायर मुद्रास्फीति | 2 0.8 |
| ट्रांसमिशन फ्लशर | 3 1.2 |
| असबाब Stapler (30 psi) | 2 0.8 |
| वैक्यूम क्लीनर | 6 2.4 |
| वाल्व Grinders | 2 0.8 |
25% लोड कारक के आधार पर रेटिंग - समय का 25% चलाने वाले उपकरण।
- एक्सएनएनएक्स पीएसआई (एलबी / इन2) = 6,894.8 पा (एन / एम2) = 6.895 × 10-3 एन / एमएम 2 = 6.895 × 10-2 बार
- एक्सएनएनएक्स सीएफएम (फीट3/ मिनट) = एक्सएनएनएक्स एम3/ एच = एक्सएनएनएक्स एल / एस
