ZKJ221A एयर सुई Scalers (वैक्यूम प्रकार)
मध्यम ड्यूटी पिस्टल ग्रिप सुई स्केलर
विशिष्टता:
- पिस्टन व्यास: 0.9(23) इंच(मिमी)
- पिस्टन स्ट्रोक: 1.3(33) इंच(मिमी)
- प्रति मिनट धमाका: 3700 बीपीएम
- औसत। वायु विपक्ष: 3 (85) cfm (l / min)
- कुल मिलाकर लंबाई: 13 (330) इंच (मिमी)
- नेट वजन: 6 (2.7) एलबीएस (किलोग्राम)
- मिन। नली का आकार: 3 / 8 (10) इंच (मिमी)
- एयर इनलेट आकार: 1 / 4 इंच-एनपीटी / पीटी
आदर्श | किसी की संख्या सुई पीसी | पिस्टन व्यास इंच (मिमी) | पिस्टन स्ट्रोक इंच (मिमी) | सुई व्यास Øइंच(मिमी) | प्रति मिनट वार बीपीएम | औसत एयर कंस्. सीएफएम (एल / मिनट) | कुल लंबाई इंच (मिमी) | निवल भार एलबीएस (किलोग्राम) |
ZKJ3221-19 | 19 | 1.2 (29.5) | 0.86 (22) | 5/32×7(4×180) | 2700 | 3 (85) | 13.4 (340) | 8.6 (3.9) |
ZKJ3221-28 | 28 | 1.2 (29.5) | 0.86 (22) | 1/8×7(3×180) | 2700 | 3 (85) | 13.4 (340) | 8.6 (3.9) |
ZKJ3222 | ─ | 1.2 (29.5) | 0.86 (22) | ─ | 2000 | 2 (51) | 11.6 (295) | 6 (2.7) |
ZKJ221-19 | 19 | 0.9 (23) | 1.3 (33) | 1/8×7(3×180) | 3700 | 3 (85) | 13 (330) | 6 (2.7) |
ZKJ221-29 | 29 | 0.9 (23) | 1.3 (33) | 5/64×7(2×180) | 3700 | 3 (85) | 13 (330) | 6 (2.7) |
ZKJ221A | ─ | 0.9 (23) | 1.3 (33) | ─ | 3700 | 3 (85) | 13 (330) | 6 (2.7) |
ZKJ222 | ─ | 0.9 (23) | 1.3 (33) | ─ | 2700 | 3 (85) | 11.6 (295) | 4.8 (2.2) |
ZKJ211-2B-19 | 19 | 0.9 (23) | 1.3 (33) | 1/8×7(3×180) | 3700 | 3 (85) | 14.8 (375) | 6.2 (2.8) |
ZKJ211-2B-29 | 29 | 0.9 (23) | 1.3 (33) | 5/64×7(2×180) | 3700 | 3 (85) | 14.8 (375) | 6.2 (2.8) |
ZKJ211A | ─ | 0.9 (23) | 1.3 (33) | ─ | 3700 | 3 (85) | 14.8 (375) | 6.2 (2.8) |
ZKJ799NS-12 | 12 | 0.7 (18) | 1 (26) | 1/8×7(3×180) | 4200 | 2 (60) | 14.2 (360) | 3.5 (1.6) |
ZKJ799NS-27 | 27 | 0.7 (18) | 1 (26) | 5/64×7(2×180) | 4200 | 2 (60) | 14.2 (360) | 3.5 (1.6) |
- मिन। नली का आकार: 3 / 8 (10) इंच (मिमी)
- एयर इनलेट आकार: 1 / 4 इंच-एनपीटी / पीटी