| ग्रेड मानक | सटीक ग्रेड | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS (जापान) | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
| JIS-B1702-02 (नया) | |||||||||||||
| JGMA (जापान) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| JIS (जापान) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| JIS-B1702 (पुराना) | |||||||||||||
| पीआरसी (चीन) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| GB10095 ~ 1009 | |||||||||||||
| आईएसओ (अंतर्राष्ट्रीय INTERNATIONAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| दीन (जर्मनी) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3960 ~ 3967 | |||||||||||||
| GOST (सोवियत संघ) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| बी एस (यूके) | A1 | A2 | B | C | D | ||||||||
| एफ एन (फ्रांस) | A | B | C | D | E | ||||||||
| एएनएसआई (यूएसए) | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| AGMA (यूएसए) | 16 | 15 | 14 ~ 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||
