कार्बन स्टील
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
A570.36 | एसटीकेएम 12ए एसटीकेएम 12सी | 1.0038 | आरएसटी.37-2 | 4360 40 सी | - | ई 24-2 ने | - | - | 1311 | 15 |
1015 | - | 1.0401 | C15 | 080M15 | - | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
1020 | - | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
1213 | SUM22 | 1.0715 | 9एसएमएन28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 11एसएमएन28 | 1912 | Y15 |
12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | - | - | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | - |
- | - | 1.0722 | 10एसपीबी20 | - | - | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10एसपीबी20 | - | - |
1215 | - | 1.0736 | 9एसएमएन36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12एसएमएन35 | - | Y13 |
12L14 | - | 1.0737 | 9SMnPb36 | - | - | S300Pb | CF9SMnPb36 | 12एसएमएनपी35 | 1926 | - |
1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
A572-60 | - | 1.8900 | एसटीई380 | 4360 55 ई | - | - | FeE390KG | - | 2145 | - |
1035 | - | 1.0501 | C35 | 060A35 | - | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
1045 | - | 1.0503 | C45 | 080M46 | - | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
1140 | - | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | - | F210G | 1957 | - |
1039 | - | 1.1157 | xnumxmnxnumx | 150M36 | 15 | 35M5 | - | - | - | 40Mn |
1335 | एसएमएन438(एच) | 1.1167 | xnumxmnxnumx | - | - | 40M5 | - | xnumxmnxnumx | 2120 | xnumxmnxnumx |
1330 | SCMn1 | 1.1170 | xnumxmnxnumx | 150M28 | 14 | 20M5 | C28Mn | - | - | 30Mn |
1035 | S35C | 1.1183 | सीएफ35 | 060A35 | - | XC38TS | C36 | - | 1572 | 35Mn |
1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | - | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
1050 | S50C | 1.1213 | सीएफ53 | 060A52 | - | XC48TS | C53 | - | 1674 | 50 |
1055 | - | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | - | C55 | - | 1655 | 55 |
1060 | - | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | - | - | 60 |
1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | - | XC55 | C50 | C55K | - | 55 |
1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | - | 1678 | 60Mn |
1095 | - | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | - | XC100 | - | F.5117 | 1870 | - |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | - | Y105 | सी36केयू | F.5118 | 1880 | - |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | - | Y120 | सी120केयू | F.515 | 2900 | - |
अलॉय स्टील
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
A573-81 | एसएम400ए, एसएम400बी एसएम400सी | 1.0144 | सेंट.44.2 | 4360 43 सी | - | E28-3 | - | - | 1412 | - |
- | एसएम490ए, एसएम490बी एसएम490सी | 1.0570 | सेंट52-3 | 4360 50 बी | - | E36-3 | Fe52BFN Fe52CFN | - | 2132 | - |
5120 | - | 1.0841 | सेंट52-3 | 150M19 | - | 20MC5 है | Fe52 | F.431 | 2172 | - |
9255 | - | 1.0904 | 55Si7 | 250A53 | 45 | 55S7 | 55Si8 | 56Si7 | 2085 | 55Si2Mn |
9262 | - | 1.0961 | 60SiCr7 | - | - | 60SC7 | 60SiCr8 | 60SiCr8 | - | - |
एएसटीएम एक्सएनयूएमएक्स | SUJ2 | 1.3505 | 100Cr6 | 534A99 | 31 | 100C6 | 100Cr6 | F.131 | 2258 | जीआर15, 45जी |
एएसटीएम ए204जीआर.ए | - | 1.5415 | १५मो३ | 1501-240 | - | 15D3 | 16Mo3KW | १५मो३ | 2912 | - |
4520 | - | 1.5423 | १५मो३ | 1503-245-420 | - | - | १५मो३ | १५मो३ | - | - |
एएसटीएम A350LF5 | - | 1.5622 | 14N6 | - | - | 16N6 | 14N6 | 15N6 | - | - |
एएसटीएम A353 | - | 1.5662 | X8Ni9 | 1501-509-510 | - | - | X10Ni9 | XBNi09 | - | - |
3135 | एसएन 236 | 1.5710 | 36एनआईसीआर6 | 640A35 | 111 | 35NC6 | - | - | - | - |
3415 | एसएनसी415(एच) | 1.5732 | 14एनआईसीआर10 | - | - | 14NC11 | 16एनआईसीआर11 | 15एनआईसीआर11 | - | - |
3415, 3310 | एसएनसी815(एच) | 1.5752 | 14एनआईसीआर14 | 655M13 | 36 | 12NC15 | - | - | - | - |
8620 | एसएनसीएम220(एच) | 1.6523 | 21एनआईसीआरएमओ2 | 805M20 | 362 | 20एनसीडी2 | 20एनआईसीआरएमओ2 | 20एनआईसीआरएमओ2 | 2506 | - |
8740 | एसएनएम 240 | 1.6546 | 40एनआईसीआरएमओ22 | 311-प्रकार 7 | - | - | 40NiCrMo2(केबी) | 40एनआईसीआरएमओ2 | - | - |
- | - | 1.6587 | १ क्रं ० मो ० ६ | 820A16 | - | 18एनसीडी6 | - | 14एनआईसीआरएमओ13 | - | - |
5015 | एससीआर415(एच) | 1.7015 | 15Cr3 | 523M15 | - | 12C3 | - | - | - | 15Cr |
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
5140 | एससीआर440 | 1.7045 | 42Cr4 | - | - | - | - | 42Cr4 | 2245 | 40Cr |
5155 | SUP9 (ए) | 1.7176 | 55Cr3 | 527A60 | 48 | 55C3 | - | - | - | 20CMMn |
- | एससीएम415(एच) | 1.7262 | 15CrMo5 | - | - | १२सीडी४ | - | 12CrMo4 | 2216 | - |
एएसटीएम A182 एफ 11, एफ 12 | - | 1.7335 | 13CrMo4 4 | 1501-620जीआर27 | - | १२सीडी४ १२सीडी४ | 14CrMo45 | 14CrMo45 | - | - |
एएसटीएम A182 F.22 | - | 1.7380 | 10CrMo910 | 1501-622 ग्र31, 45 | - | १२सीडी४ १२सीडी४ | 12CrMo9 12CrMo10 | टी.यू.एच | 2218 | - |
- | - | 1.7715 | 14एमओवी63 | 1503-660-440 | - | - | - | 13MoCrV6 | - | - |
- | - | 1.8523 | 39CrMoV13 9 | 897M39 | 40C | - | ५१ करमोव ४ | - | - | - |
9840 | - | 1.6511 | १ क्रं ० मो ० ६ | 816M40 | 110 | 40एनसीडी3 | 38NiCrMo4(केबी) | 35एनआईसीआरएमओ4 | - | - |
4340 | - | 1.6582 | १ क्रं ० मो ० ६ | 817M40 | 24 | 35एनसीडी6 | 35NiCrMo6(केबी) | - | 2541 | 40CrNiMoA |
5132 | एससीआर430(एच) | 1.7033 | 34Cr4 | 530A32 | 18B | 32C4 | 34Cr4(केबी) | 35Cr4 | - | 35Cr |
5140 | एससीआर440(एच) | 1.7035 | 41Cr4 | 530M40 | 18 | 42C4 | 41Cr4 | 42Cr4 | - | 40Cr |
5115 | - | 1.7131 | 16एमसीआर5 | (527एम20) | - | 16MC5 है | 16एमसीआर5 | 16एमसीआर5 | 2511 | 18CMMn |
4130 | SCM420 SCM430 | 1.7218 | 25CrMo4 | 1717सीडीएस110 708M20 | - | १२सीडी४ | 25CrMo4(केबी) | 55Cr3 | 2225 | 30CMMn |
4137 4135 | SCM432 एससीसीआरएम3 | 1.7220 | 34CrMo4 | 708A37 | 19B | १२सीडी४ | 35CrMo4 | 34CrMo4 | 2234 | 35 क्रॉ |
4140 4142 | एससीएम 440 | 1.7223 | 41CrMo4 | 708M40 | 19 | 42सीडी4टीएस | 41CrMo4 | 42CrMo4 | 2244 | 40 क्रॉमा |
4140 | एससीएम440(एच) | 1.7225 | 42CrMo4 | 708M40 | 19 | १२सीडी४ | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 2244 | 42 क्रॉ 42CrMnMo |
- | - | 1.7361 | 32CrMo12 | 722M24 | 40B | १२सीडी४ | 32CrMo12 | एफ.124.ए | 2240 | - |
6150 | SUP10 | 1.8159 | 50CrV4 | 735A50 | 47 | २सीवी४ | 50CrV4 | 51CrV4 | 2230 | 50सीआरवीए |
- | - | 1.8509 | 41CrAlMo7 | 905M39 | 41B | 40CAD6 40CAD2 | 41CrAlMo7 | 41CrAlMo7 | 2940 | - |
L3 | - | 1.2067 | 100Cr6 | BL3 | - | वाई100सी6 | - | 100Cr6 | - | सीआरवी, 9SiCr |
- | SKS31 एसकेएस2, एसकेएस3 | 1.2419 | 105डब्ल्यूसीआर6 | - | - | 105डब्ल्यूसी13 | 100डब्ल्यूसीआर6 107WCr5KU | 105डब्ल्यूसीआर5 | 2140 | CrWMo |
L6 | SKT4 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 | बीएच224/5 | - | 55एनसीडीवी7 | - | एफ.520.एस | - | 5CrNiMo |
एएसटीएम A353 | - | 1.5662 | X8Ni9 | 1501-509 | - | - | X10Ni9 | XBNi09 | - | - |
2515 | - | 1.5680 | 12N19 | - | - | Z18N5 | - | - | - | - |
- | - | 1.6657 | 14एनआईसीआरएमओ134 | 832M13 | 36C | - | 15एनआईसीआरएमओ13 | 14एनआईसीआरएमओ131 | - | - |
D3 एएसटीएम D3 | एसकेडी1 | 1.2080 | X210C12 | BD3 | - | Z200C12 | X210Cr13KU X250Cr12KU | X210C12 | - | Cr12 |
D2 | एसकेडी11 | 1.2601 | एक्स153CrMoV12 | BD2 | - | - | एक्स160CrMoV12 | - | - | Cr12MoV |
A2 | एसकेडी12 | 1.2363 | एक्स100CrMoV5 | BA2 | - | Z100CDV5 | एक्स100CrMoV5 | F.5227 | 2260 | Cr5Mo1V |
H13 एएसटीएम एच13 | एसकेडी61 | 1.2344 | एक्स40CrMoV51 एक्स40CrMoV51 | BH13 | - | Z40CDV5 | X35CrMoV05KU X40CrMoV51KU | एक्स40CrMoV5 | 2242 | ५१ करमोव ४ |
- | एसकेडी2 | 1.2436 | X210CrW12 | - | - | - | X215CrW121KU | X210CrW12 | 2312 | - |
S1 | - | 1.2542 | 45WCrV7 | BS1 | - | - | 45WCrV8KU | 45WCrSi8 | 2710 | - |
H21 | एसकेडी5 | 1.2581 | X30WCrV93 | BH21 | - | Z30WCV9 | X28W09KU | X30WCrV9 | - | 30WCrV9 |
- | - | 1.2601 | एक्स165CrMoV12 | - | - | - | X165CrMoW12केयू | एक्स160CrMoV12 | 2310 | - |
W210 | SKS43 | 1.2833 | 100V1 | BW2 | - | Y1105V | - | - | - | V |
T4 | SKH3 | 1.3255 | एस 18-1-2-5 | BT4 | - | Z80WKCV | X78WCo1805KU | एचएस18-1-1-5 | - | W18Cr4VCo5 |
T1 | SKH2 | 1.3355 | एस 18-0-1 | BT1 | - | Z80WCV | X75W18KU | HS18-0-1 | - | - |
- | एससीएमएनएच/1 | 1.3401 | G-X120Mn12 | Z120M12 | - | Z120M12 | XG120Mn12 | X120MN12 | - | - |
HW3 | एसयूएच३०९ | 1.4718 | X45CrSi93 | 401S45 | 52 | Z45CS9 | X45CrSi8 | F.322 | - | X45CrSi93 |
D3 | एसयूएच३०९ | 1.3343 | S6-5-2 | 4959BA2 | - | Z40CSD10 | 15एनआईसीआरएमओ13 | - | 2715 | - |
M2 | SKH9, SKH51 | 1.3343 | एस6/5/2 | BM2 | - | Z85WDCV | एचएस6-5-2-2 | F.5603 | 2722 | - |
M7 | - | 1.3348 | एस 2-9-2 | - | - | - | HS2-9-2 | HS2-9-2 | 2782 | - |
M35 | SKH55 | 1.3243 | एस6/5/2/5 | BM35 | - | 6-5-2-5 | एचएस6-5-2-5 | F.5613 | 2723 | - |
स्टेनलेस स्टील (फेरिटिक, मार्टेंसिटिक)
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
403 | SUS403 | 1.4000 | X7C13 | 403S17 | - | Z6C13 | X6C13 | F.3110 | 2301 | OCr13 1Cr12 |
- | - | 1.4001 | X7C14 | - | - | - | - | F.8401 | - | - |
416 | SUS416 | 1.4005 | X12CrS13 | 416S21 | - | Z11CF13 | X12CrS13 | F.3411 | 2380 | - |
410 | SUS410 | 1.4006 | X10C13 | 410S21 | 56 | Z10C14 | X12C13 | F.3401 | 2302 | 1Cr13 |
430 | SUS430 | 1.4016 | X8C17 | 430S15 | 60 | Z8C17 | X8C17 | F.3113 | 2320 | 1Cr17 |
- | एससीएस२ | 1.4027 | जी-X20Cr14 | 420C29 | 56B | Z20C13M | - | - | - | - |
- | SUS420J2 | 1.4034 | X46C13 | 420S45 | 56D | Z40CM Z38C13M | X40C14 | F.3405 | 2304 | 4Cr13 |
405 | - | 1.4003 | - | 405S17 | - | Z8CA12 | X6CrAl13 | - | - | - |
420 | - | 1.4021 | - | 420S37 | - | Z8CA12 | X20C13 | - | 2303 | - |
431 | SUS431 | 1.4057 | X22CrNi17 | 431S29 | 57 | Z15CNi6.02 | X16CrNi16 | F.3427 | 2321 | 1Cr17Ni2 |
430F | SUS430F | 1.4104 | X12CrMoS17 | - | - | Z10CF17 | X10CrS17 | F.3117 | 2383 | Y1Cr17 |
434 | SUS434 | 1.4113 | X6CrMo17 | 434S17 | - | Z8CD17.01 | X8CrMo17 | - | 2325 | 1Cr17मो |
CA6-एनएम | एससीएस२ | 1.4313 | X5CrNi134 | 425C11 | - | Z4CND13.4M | (जी)X6CrNi304 | - | 2385 | - |
405 | SUS405 | 1.4724 | X10CrA113 | 403S17 | - | Z10C13 | X10CrA112 | F.311 | - | OCr13Al |
430 | SUS430 | 1.4742 | X10CrA118 | 430S15 | 60 | Z10CAS18 | X8C17 | F.3113 | - | Cr17 |
HNV6 | एसयूएच३०९ | 1.4747 | X80CrNiSi20 | 443S65 | 59 | Z80CSN20.02 | X80CrSiNi20 | एफ.320बी | - | - |
446 | एसयूएच३०९ | 1.4762 | X10CrA124 | - | - | Z10CAS24 | X16C26 | - | 2322 | 2Cr25N |
EV8 | एसयूएच३०९ | 1.4871 | X53CrMnNiN219 | 349S54 | - | Z52CMN21.09 | X53CrMnNiN219 | - | - | 5Cr2Mn9Ni4N |
S44400 | - | 1.4521 | X1CrMoTi182 | - | - | - | - | - | 2326 | - |
- | - | 1.4922 | X20CrMoV12-1 | - | - | - | X20CrMoNi1201 | - | 2317 | - |
630 | - | 1.4542 | - | - | - | Z7CNU17-04 | - | - | - | - |
स्टेनलेस स्टील (ऑस्टेनिटिक)
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
304L | SUS304L | 1.4306 | X2CrNi1911 | 304S11 | - | Z2CN18.10 | X2CrNi18.11 | - | 2352 | OCr19Ni10 |
304 | SUS304 | 1.4350 | X5CrNi189 | 304S11 | 58E | Z6CN18.09 | X5CrNi1810 | एफ.3551 एफ.3541 F.3504 | 2332 | OCr18Ni9 |
303 | SUS303 | 1.4305 | X12CrNiS188 | 303S21 | 58M | Z10CNF18.09 | X10CrNiS18.09 | F.3508 | 2346 | 1Cr18Ni9MoZr |
- | SUS304L | - | - | 304C12 | - | Z3CN19.10 | - | - | 2333 | - |
304L | एससीएस२ | 1.4306 | X2CrNi189 | 304S12 | - | Z2CrNi1810 | X2CrNi18.11 | F.3503 | 2352 | - |
301 | SUS301 | 1.4310 | X12CrNi177 | - | - | Z12CN17.07 | X12CrNi1707 | F.3517 | 2331 | Cr17Ni7 |
304LN | SUS304LN | 1.4311 | X2CrNiN1810 | 304S62 | - | Z2CN18.10 | - | - | 2371 | - |
316 | SUS316 | 1.4401 | X5CrNiMo1810 | 316S16 | 58J | Z6CND17.11 | X5CrNiMo1712 | F.3543 | 2347 | 0Cr17Ni11Mo2 |
- | एससीएस२ | 1.4308 | G-X6CrNi189 | 304C15 | - | Z6CN18.10M | - | - | - | - |
- | एससीएस२ | 1.4408 | G-X6CrNiMo1810 | 316C16 | - | - | - | F.8414 | - | - |
- | एससीएस२ | 1.4581 | G-X5CrNiMoNb1810 | 318C17 | - | Z4CNDNb1812M | XG8CrNiMo1811 | - | - | - |
316LN | SUS316LN | 1.4429 | X2CrNiMoN1813 | - | - | Z2CND17.13 | - | - | 2375 | OCr17Ni13Mo |
316L | - | 1.4404 | - | 316S13 | - | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1712 | - | 2348 | - |
316L | एससीएस२ SUS316L | 1.4435 | X2CrNiMo1812 | 316S13 | - | Z2CND17.12 | X2CrNiMo1712 | - | 2353 | OCr27Ni12Mo3 |
316 | - | 1.4436 | - | 316S13 | - | Z6CND18-12-03 | X8CrNiMo1713 | - | 2343, 2347 | - |
317L | SUS317L | 1.4438 | X2CrNiMo1816 | 317S12 | - | Z2CND19.15 | X2CrNiMo1816 | - | 2367 | OOCr19Ni13Mo |
यूएनएस वी 0890 | - | 1.4539 | X1NiCrMo | - | - | Z6CNT18.10 | - | - | 2562 | - |
321 | SUS321 | 1.4541 | X10CrNiTi189 | 321S12 | 58B | Z6CNT18.10 | X6CrNiTi1811 | F.3553 F.3523 | 2337 | 1Cr18NI9Ti |
347 | SUS347 | 1.4550 | X10CrNiNb189 | 347S17 | 58F | Z6CNNb18.10 | X6CrNiNb1811 | F.3552 F.3524 | 2338 | 1C18i11Nb |
316Ti | - | 1.4571 | X10CrNiMoTi1810 | 320S17 | 58J | Z6CNDT17.12 | X6CrNiMoTi1712 | F.3535 | 2350 | Cr18Ni12Mo2T |
318 | - | 1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | - | - | Z6CNDNb1713B | X6CrNiMoNb1713 | - | - | Cr17Ni12Mo3Mb |
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
309 | एसयूएच३०९ | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309S24 | - | Z15CNS20.12 | X6CrNi2520 | - | - | 1Cr23Ni13 |
310S | एसयूएच३०९ | 1.4845 | X12CrNi2521 | 310S24 | - | Z12CN2520 | X6CrNi2520 | F.331 | 2361 | OCr25Ni20 |
308 | एससीएस२ | 1.4406 | X10CrNi18.08 | - | 58C | Z1NCDU25.20 | - | F.8414 | 2370 | - |
- | - | 1.4418 | X4CrNiMo165 | - | - | Z6CND16-04-01 | - | - | - | - |
17-7PH है | - | 1.4568 1.4504 | - | 316S111 | - | Z8CNA17-07 | X2CrNiMo1712 | - | - | - |
NO8028 S31254 | - | 1.4563 | - | - | - | Z1NCDU31-27-03 Z1CNDU20-18-06AZ | - | - | 2584 2378 | - |
321 | SUS321 | 1.4878 | X12CrNiTi189 | 321S32 | 58बी, 58सी | Z6CNT18.12B | X6CrNiTi18 11 | F.3523 | - | 1C18i9Ti |
गर्मी प्रतिरोधी स्टील्स
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
330 | एसयूएच३०९ | 1.4864 | X12NiCrSi3616 | - | - | Z12NCS35.16 | - | - | - | - |
एचटी, एचटी 50 | SCH15 | 1.4865 | जी-X40NiCrSi3818 | 330C11 | - | - | एक्सजी50एनआईसीआर3919 | - | - | - |
स्लेटी कच्चा लोहा
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0100 | - |
नंबर 20 बी | FC100 | - | जीजी 10 | - | - | फीट 10 डी | - | - | 0110 | - |
नंबर 25 बी | FC150 | 0.6015 | जीजी 15 | ग्रेड 150 | - | फीट 15 डी | G15 | FG15 | 0115 | HT150 |
नंबर 30 बी | FC200 | 0.6020 | जीजी 20 | ग्रेड 220 | - | फीट 20 डी | G20 | - | 0120 | HT200 |
नंबर 35 बी | FC250 | 0.6025 | जीजी 25 | ग्रेड 260 | - | फीट 25 डी | G25 | FG25 | 0125 | HT250 |
नंबर 40 बी | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
नंबर 45 बी | FC300 | 0.6030 | जीजी 30 | ग्रेड 300 | - | फीट 30 डी | G30 | FG30 | 0130 | HT300 |
नंबर 50 बी | FC350 | 0.6035 | जीजी 35 | ग्रेड 350 | - | फीट 35 डी | G35 | FG35 | 0135 | HT350 |
नंबर 55 बी | - | 0.6040 | जीजी 40 | ग्रेड 400 | - | फीट 40 डी | - | - | 0140 | HT400 |
ए436 प्रकार 2 | - | 0.6660 | जीजीएल NiCr202 | एल-NiCuCr202 | - | एल-एनसी 202 | - | - | 0523 | - |
तन्य कच्चा लोहा
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
60-40-18 | FCD400 | 0.7040 | जीजीजी 40 | एसएनजी 420/12 | - | एफसीएस 400-12 | जीएस 370-17 | एफजीई 38-17 | 07 17 02 | Qt400-18 |
- | - | - | जीजीजी 40.3 | एसएनजी 370/17 | - | एफजीएस 370-17 | - | - | 07 17 12 | - |
- | - | 0.7033 | जीजीजी 35.3 | - | - | - | - | - | 07 17 15 | - |
80-55-06 | FCD500 | 0.7050 | जीजीजी 50 | एसएनजी 500/7 | - | एफजीएस 500-7 | जी एस 500 | एफजीई 50-7 | 07 27 02 | Qt500-7 |
A43D2 | - | 0.7660 | जीजीजी NiCr202 | ग्रेड एस6 | - | एस-एनसी202 | - | - | 07 76 | - |
- | - | - | जीजीजी NiMn137 | एल-NiMn 137 | - | एल-एमएन 137 | - | - | 07 72 | - |
- | FCD600 | - | जीजीजी 60 | एसएनजी 600/3 | - | एफजीएस 600-3 | - | - | 07 32 03 | Qt600-3 |
100-70-03 | FCD700 | 0.7070 | जीजीजी 70 | एसएनजी 700/2 | - | एफजीएस 700-2 | जीएस 700-2 | एफजीएस 70-2 | 07 37 01 | Qt700-18 |
लचीला कच्चा लोहा
अमेरिका | जापान | जर्मनी | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | ||
ऐसी / एसएई | जिस | डब्ल्यू-एनआर. | दीन | BS | EN | AFNOR | UNI | एक | SS | GB |
- | एफसीएमबी310 | - | - | 8 290 / 6 | - | एमएन 32-8 | - | - | 08 14 | - |
32510 | एफसीएमडब्लू330 | - | GTS-35 | बी 340 / 12 | - | एमएन 35-10 | - | - | 08 15 | - |
40010 | एफसीएमडब्लू370 | 0.8145 | GTS-45 | पी 440/7 | - | एमएन 450 | जीएमएन45 | - | 08 52 | - |
50005 | एफसीएमपी490 | 0.8155 | GTS-55 | पी 510/4 | - | एमपी 50-5 | जीएमएन55 | - | 08 54 | - |
70003 | एफसीएमपी540 | - | GTS-65 | पी 570/3 | - | एमपी 60-3 | - | - | 08 58 | - |
A220-70003 | एफसीएमपी590 | 0.8165 | जीटीएस-65-02 | पी 570/3 | - | एमएन 650-3 | जीएमएन 65 | - | 08 56 | - |
एक 220-80002 | एफसीएमपी690 | - | जीटीएस-70-02 | पी 690/2 | - | एमएन 700-2 | जीएमएन 70 | - | 08 62 | - |