ZAG4140AM वायु कोण की चक्की
RSI ZAG4140AM वायु कोण की चक्की एक कॉम्पैक्ट, भारी-भरकम वायवीय उपकरण के लिए इंजीनियर सटीक पीसने, काटने और परिष्करण अनुप्रयोगों। इसके साथ कोणीय सिर डिजाइन और टिकाऊ निर्माण के कारण, यह उन ऑपरेटरों के लिए आदर्श है जिन्हें दोनों की आवश्यकता होती है शक्ति और नियंत्रण औद्योगिक वातावरण में.
मुख्य विशेषताएं
उच्च दक्षता वाली एयर मोटर - शक्तिशाली और सुसंगत पीस प्रदर्शन प्रदान करता है।
कोणीय सिर डिजाइन - सीमित या कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में उत्कृष्ट पहुंच प्रदान करता है।
मजबूत निर्माण - कठोर कार्य स्थितियों का सामना करने के लिए उच्च शक्ति वाली सामग्रियों से निर्मित।
रियर निकास प्रणाली - बेहतर आराम और दृश्यता के लिए हवा को ऑपरेटर से दूर निर्देशित करता है।
डिस्क संगतता - बहुउद्देश्यीय उपयोग के लिए मानक काटने और पीसने वाले पहियों पर फिट बैठता है।
फ़ायदे
औद्योगिक-ग्रेड बिजली - पीसने और काटने के कठिन काम को आसानी से संभालता है।
ऑपरेटर आराम और नियंत्रण - एर्गोनोमिक हैंडल लंबे समय तक संचालन के दौरान थकान को कम करता है।
लंबी सेवा जीवन - मजबूत आवास भारी उपयोग में भी विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
बहुमुखी प्रदर्शन - पीसने, डिबरिंग, सतह तैयार करने और काटने के कार्यों के लिए उपयुक्त।
अनुप्रयोगों
धातु का निर्माण - वेल्ड सफाई, किनारे पीसना, और सतह परिष्करण।
ऑटोमोटिव मरम्मत और रखरखाव - बॉडी पैनल काटना, धातु के हिस्सों को पीसना और जंग हटाना।
भारी उद्योग और जहाज निर्माण - मांगलिक कार्य वातावरण के लिए मजबूत प्रदर्शन।
सामान्य कार्यशाला उपयोग - रोजमर्रा की काटने और पीसने की जरूरतों के लिए विश्वसनीय उपकरण।
ZAG4140AM क्यों चुनें?
RSI ZAG4140AM वायु कोण की चक्की जोड़ती शक्ति, परिशुद्धता और स्थायित्व एक ही उपकरण में, यह पेशेवरों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गया है धातुकर्म, मोटर वाहन, निर्माण और रखरखाव क्षेत्र.
विशिष्टता:
- थ्रॉटल टाइप: रोल
- पीस व्हील: 4 (100) इंच (मिमी)
- नि: शुल्क गति: 13600 rpm
- तकला धागा आकार: M8x1.25P
- कोण सिर की ऊँचाई: 3(76) इंच (मिमी)
- कुल लंबाई: 8-3/16(208) इंच(मिमी)
- नेट वजन: 2.0 किलो
- हॉर्स पावर: 0.9 एचपी
- मैक्स। हवा की खपत: 33(0.95) cfm(m3/ मिनट)
| आदर्श | गला घोंटना प्रकार | पिसाई पहिया इंच (मिमी) | मुक्त गति rpm | धुरा धागा आकार | कोण शीर्ष ऊंचाई इंच (मिमी) | कुल लंबाई इंच (मिमी) | जाल वजन kg | मैक्स। वायु विपक्ष। सीएफएम (एम³/मिनट) |
| ZAG4140AF | रोल | 4 (100) | 13600 | 8x24यूएनएफ | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.0 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AM | रोल | 4 (100) | 13600 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.0 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BF | लीवर | 4 (100) | 13600 | 8x24यूएनएफ | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.7 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BM | लीवर | 4 (100) | 13600 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.7 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AF | रोल | 5 (125) | 10900 | 8x24यूएनएफ | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AM | रोल | 5 (125) | 10900 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AC | रोल | 5 (125) | 10900 | 5/8x11यूएनसी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AP | रोल | 5 (125) | 10900 | एम14x2.0पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.8 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BF | लीवर | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BM | लीवर | 5 (125) | 10900 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BC | लीवर | 5 (125) | 10900 | 5/8x11यूएनसी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.1 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BP | लीवर | 5 (125) | 10900 | एम14x2.0पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 2.1 | 33 (0.95) |
| ZAG7075AC | रोल | 7 (180) | 7600 | 5/8x11यूएनसी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AN | रोल | 7 (180) | 7600 | एम10x1.5पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AP | रोल | 7 (180) | 7600 | एम14x2.0पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 4.05 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BC | लीवर | 7 (180) | 7600 | 5/8x11यूएनसी | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BN | लीवर | 7 (180) | 7600 | एम10x1.5पी | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BP | लीवर | 7 (180) | 7600 | एम14x2.0पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 3.79 | 56 (1.6) |
| ZAG9060AC | रोल | 9 (230) | 5900 | 5/8x11यूएनसी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AN | रोल | 9 (230) | 5900 | एम10x1.5पी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AP | रोल | 9 (230) | 5900 | एम14x2.0पी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BC | लीवर | 9 (230) | 5900 | 5/8x11यूएनसी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BN | लीवर | 9 (230) | 5900 | एम10x1.5पी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BP | लीवर | 9 (230) | 5900 | एम14x2.0पी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG460AC | रोल | - | 6000 | 5/8x11यूएनसी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BC | लीवर | - | 6000 | 5/8x11यूएनसी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |

