ZAG460AC वायु कोण की चक्की
RSI ZAG460AC वायु कोण की चक्की एक कॉम्पैक्ट, औद्योगिक-ग्रेड वायवीय ग्राइंडर सटीक पीसने, काटने और सतह तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया। टिकाऊ एल्यूमीनियम आवास और एक उच्च-टोक़ मोटरयह ग्राइंडर उत्कृष्ट ऑपरेटर आराम और नियंत्रण बनाए रखते हुए भारी-भरकम प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। एर्गोनोमिक कोण-सिर डिज़ाइन यह तंग कार्यस्थलों में भी आसान संचालन सुनिश्चित करता है।
मुख्य विशेषताएं
उच्च प्रदर्शन एयर मोटर - मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए मजबूत, निरंतर शक्ति प्रदान करता है।
कॉम्पैक्ट और एर्गोनोमिक डिज़ाइन - ऑपरेटर की थकान को कम करने के लिए हल्के वजन का निर्माण।
टिकाऊ आवास - औद्योगिक-ग्रेड निर्माण विश्वसनीयता और लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करता है।
कोण शीर्ष विन्यास - तंग या कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों तक इष्टतम पहुंच प्रदान करता है।
रियर निकास प्रणाली - सुरक्षा और आराम के लिए वायु प्रवाह को ऑपरेटर से दूर रखता है।
डिस्क बहुमुखी प्रतिभा - मानक पीसने और काटने वाले पहियों के साथ संगत।
फ़ायदे
विश्वसनीय पावर आउटपुट – औद्योगिक और कार्यशाला वातावरण में कुशल प्रदर्शन।
ऑपरेटर आराम - हल्का, संतुलित डिजाइन हाथ के तनाव को कम करता है।
पिछले करने के लिए बनाया - निरंतर भारी उपयोग के लिए आदर्श मजबूत निर्माण।
परिशुद्धता और सुगम्यता - कोणीय डिजाइन सीमित स्थानों में काम करना आसान बनाता है।
अनुप्रयोगों
धातुकर्म एवं निर्माण - पीसना, डिबरिंग, और वेल्ड फिनिशिंग।
ऑटोमोटिव मरम्मत और रखरखाव - काटना, आकार देना और सतह तैयार करना।
जहाज निर्माण और भारी उद्योग - कठोर, उच्च-ड्यूटी सतह उपचार।
सामान्य औद्योगिक उपयोग - सभी प्रयोजन पीसने और काटने अनुप्रयोगों.
ZAG460AC क्यों चुनें?
RSI ZAG460AC वायु कोण की चक्की उन पेशेवरों के लिए एकदम सही विकल्प है जिन्हें कॉम्पैक्ट आकार, विश्वसनीय शक्ति, और एर्गोनोमिक हैंडलिंग, जो इसे सटीक कार्य और भारी-भरकम पीसने के कार्यों दोनों के लिए आदर्श बनाता है।
विशिष्टता:
- थ्रॉटल टाइप: रोल
- नि: शुल्क गति: 6000 rpm
- तकला धागा आकार: 5/8x11UNC
- कोण सिर की ऊँचाई: 3-55/64(98) इंच (मिमी)
- कुल लंबाई: 8-3 / 16 (208) इंच (मिमी)
- नेट वजन: 1.4 किलो
- हॉर्स पावर: 0.9 एचपी
- मैक्स। हवा की खपत: 33(0.95) cfm(m3/ मिनट)
| आदर्श | गला घोंटना प्रकार | पिसाई पहिया इंच (मिमी) | मुक्त गति rpm | धुरा धागा आकार | कोण शीर्ष ऊंचाई इंच (मिमी) | कुल लंबाई इंच (मिमी) | जाल वजन kg | मैक्स। वायु विपक्ष। सीएफएम (एम³/मिनट) |
| ZAG4140AF | रोल | 4 (100) | 13600 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AM | रोल | 4 (100) | 13600 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AN | रोल | 4 (100) | 13600 | एम10x1.5पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BF | लीवर | 4 (100) | 13600 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BM | लीवर | 4 (100) | 13600 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BN | लीवर | 4 (100) | 13600 | एम10x1.5पी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AF | रोल | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AM | रोल | 5 (125) | 10900 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AC | रोल | 5 (125) | 10900 | 5/8x11यूएनसी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AN | रोल | 5 (125) | 10900 | एम10x1.5पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AP | रोल | 5 (125) | 10900 | एम14x2.0पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BF | लीवर | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BM | लीवर | 5 (125) | 10900 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BC | लीवर | 5 (125) | 10900 | 5/8x11यूएनसी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BN | लीवर | 5 (125) | 10900 | एम10x1.5पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BP | लीवर | 5 (125) | 10900 | एम14x2.0पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG7075AC | रोल | 7 (180) | 7600 | 5/8x11यूएनसी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 3.1 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AN | रोल | 7 (180) | 7600 | एम10x1.5पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AP | रोल | 7 (180) | 7600 | एम14x2.0पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BC | लीवर | 7 (180) | 7600 | 5/8x11यूएनसी | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.0 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BN | लीवर | 7 (180) | 7600 | एम10x1.5पी | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 2.8 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BP | लीवर | 7 (180) | 7600 | एम14x2.0पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG9060AC | रोल | 9 (230) | 5900 | 5/8x11यूएनसी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AM | रोल | 9 (230) | 5900 | एम14x2.0पी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AN | रोल | 9 (230) | 5900 | एम10x1.5पी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BC | लीवर | 9 (230) | 5900 | 5/8x11यूएनसी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BM | लीवर | 9 (230) | 5900 | एम14x2.0पी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BN | लीवर | 9 (230) | 5900 | एम10x1.5पी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG460AC | रोल | - | 6000 | 5/8x11यूएनसी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460AM | रोल | - | 6000 | एम14x2.0पी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BC | लीवर | - | 6000 | 5/8x11यूएनसी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BM | लीवर | - | 6000 | एम14x2.0पी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |

