ZAG460BC वायु कोण की चक्की
RSI ZAG460BC वायु कोण की चक्की एक कॉम्पैक्ट, उच्च-प्रदर्शन वायवीय उपकरण भारी-भरकम पीसने, काटने और फिनिशिंग के कामों के लिए डिज़ाइन किया गया। औद्योगिक ग्रेड सामग्री और एक परिशुद्धता-संतुलित मोटर, यह उत्कृष्ट स्थायित्व, शक्ति और ऑपरेटर आराम प्रदान करता है। रियर एग्जॉस्ट के साथ एर्गोनोमिक डिज़ाइन सुरक्षित, कुशल और थकान-मुक्त संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे यह व्यावसायिक उपयोग के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।
मुख्य विशेषताएं
शक्तिशाली वायवीय मोटर - लगातार टॉर्क और उच्च पीस दक्षता प्रदान करता है।
कॉम्पैक्ट और हल्का निर्माण - सीमित स्थानों में भी संभालना आसान।
एर्गोनोमिक ग्रिप डिज़ाइन - आराम बढ़ाता है और ऑपरेटर की थकान कम करता है।
रियर निकास प्रणाली - सुरक्षित, स्वच्छ उपयोग के लिए वायु प्रवाह को ऑपरेटर से दूर निर्देशित करता है।
भारी-भरकम आवास - टिकाऊ निर्माण, मांग वाले औद्योगिक वातावरण का सामना करने के लिए बनाया गया।
डिस्क संगतता - पीसने और काटने वाले पहियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।
फ़ायदे
विश्वसनीय प्रदर्शन – दीर्घकालिक औद्योगिक उपयोग के लिए निरंतर बिजली।
ऑपरेटर-अनुकूल - हल्का, संतुलित डिजाइन कम तनाव सुनिश्चित करता है।
स्थायित्व जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं - विस्तारित सेवा जीवन के लिए मजबूत निर्माण।
सुरक्षित और आरामदायक संचालन - निकास की व्यवस्था से कार्यस्थल की सुरक्षा और आराम में सुधार होता है।
Apदलीलें
धातु निर्माण और वेल्डिंग - पीसने, डेबरिंग और वेल्ड सफाई के लिए।
ऑटोमोटिव कार्यशालाएँ - जंग हटाने, काटने और मरम्मत कार्यों के लिए आदर्श।
जहाज निर्माण और निर्माण - भारी-भरकम सतह की तैयारी और आकार देना।
सामान्य औद्योगिक उपयोग - सभी पीसने और काटने की आवश्यकताओं के लिए बहुमुखी।
ZAG460BC क्यों चुनें?
के साथ अपने शक्तिशाली प्रदर्शन, एर्गोनोमिक हैंडलिंग और टिकाऊ निर्माण, ZAG460BC वायु कोण की चक्की यह उन पेशेवरों के लिए एकदम सही उपकरण है जिन्हें कठिन वातावरण में दक्षता, आराम और दीर्घकालिक विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है।
विशिष्टता:
- थ्रॉटल प्रकार: लीवर
- नि: शुल्क गति: 6000 rpm
- तकला धागा आकार: 5/8x11UNC
- कोण सिर की ऊँचाई: 3-55/64(98) इंच (मिमी)
- कुल लंबाई: 8-3 / 16 (208) इंच (मिमी)
- नेट वजन: 1.4 किलो
- हॉर्स पावर: 0.9 एचपी
- मैक्स। हवा की खपत: 33(0.95) cfm(m3/ मिनट)
| आदर्श | गला घोंटना प्रकार | पिसाई पहिया इंच (मिमी) | मुक्त गति rpm | धुरा धागा आकार | कोण शीर्ष ऊंचाई इंच (मिमी) | कुल लंबाई इंच (मिमी) | जाल वजन kg | मैक्स। वायु विपक्ष। सीएफएम (एम³/मिनट) |
| ZAG4140AF | रोल | 4 (100) | 13600 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AM | रोल | 4 (100) | 13600 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140AN | रोल | 4 (100) | 13600 | एम10x1.5पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.5 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BF | लीवर | 4 (100) | 13600 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BM | लीवर | 4 (100) | 13600 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG4140BN | लीवर | 4 (100) | 13600 | एम10x1.5पी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.3 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AF | रोल | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AM | रोल | 5 (125) | 10900 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AC | रोल | 5 (125) | 10900 | 5/8x11यूएनसी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AN | रोल | 5 (125) | 10900 | एम10x1.5पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110AP | रोल | 5 (125) | 10900 | एम14x2.0पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BF | लीवर | 5 (125) | 10900 | 3/8x24UNF | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BM | लीवर | 5 (125) | 10900 | एम8x1.25पी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BC | लीवर | 5 (125) | 10900 | 5/8x11यूएनसी | 3 (76) | 9-11 / 16 (246) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BN | लीवर | 5 (125) | 10900 | एम10x1.5पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG5110BP | लीवर | 5 (125) | 10900 | एम14x2.0पी | 3 (76) | 8-3 / 16 (208) | 1.6 | 33 (0.95) |
| ZAG7075AC | रोल | 7 (180) | 7600 | 5/8x11यूएनसी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 3.1 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AN | रोल | 7 (180) | 7600 | एम10x1.5पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG7075AP | रोल | 7 (180) | 7600 | एम14x2.0पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BC | लीवर | 7 (180) | 7600 | 5/8x11यूएनसी | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 3.0 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BN | लीवर | 7 (180) | 7600 | एम10x1.5पी | 3-27 / 64 (87) | 11-13 / 16 (300) | 2.8 | 56 (1.6) |
| ZAG7075BP | लीवर | 7 (180) | 7600 | एम14x2.0पी | 3-27 / 64 (87) | 10 (253) | 2.9 | 56 (1.6) |
| ZAG9060AC | रोल | 9 (230) | 5900 | 5/8x11यूएनसी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AM | रोल | 9 (230) | 5900 | एम14x2.0पी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060AN | रोल | 9 (230) | 5900 | एम10x1.5पी | 4-1 / 2 (115) | 11 (280) | 4.32 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BC | लीवर | 9 (230) | 5900 | 5/8x11यूएनसी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BM | लीवर | 9 (230) | 5900 | एम14x2.0पी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG9060BN | लीवर | 9 (230) | 5900 | एम10x1.5पी | 4-1 / 2 (115) | 12-13 / 64 (310) | 4.06 | 67 (1.9) |
| ZAG460AC | रोल | - | 6000 | 5/8x11यूएनसी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460AM | रोल | - | 6000 | एम14x2.0पी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BC | लीवर | - | 6000 | 5/8x11यूएनसी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |
| ZAG460BM | लीवर | - | 6000 | एम14x2.0पी | 3-55 / 64 (98) | 8-3 / 16 (208) | 1.4 | 33 (0.95) |

