ZTL डायरेक्ट फ़िट हाइड्रोलिक रिंच
RSI ZTL डायरेक्ट फ़िट हाइड्रोलिक रिंच यह एक सटीक इंजीनियर उपकरण है जिसे उच्च-टोक़ अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें सटीकता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। यह पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, बिजली उत्पादन सुविधाओं और भारी मशीनरी रखरखाव जैसी औद्योगिक सेटिंग्स के लिए अनुकूलित है। इसके मजबूत निर्माण और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन के साथ, ZTL मॉडल कुशल और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे यह बोल्टेड कनेक्शन के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए अपरिहार्य बन जाता है।
मुख्य विशेषताएं
- डायरेक्ट फिट डिज़ाइनरिंच का सीधा फिट विन्यास फास्टनरों के साथ सुरक्षित जुड़ाव प्रदान करता है, जिससे कुशल शक्ति हस्तांतरण की अनुमति मिलती है और बोल्ट के सिर पर फिसलने या क्षति के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- उच्च टोक़ आउटपुट: भारी-भरकम अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त मजबूत टॉर्क स्तर प्रदान करने के लिए इंजीनियर, लगातार और सटीक बोल्ट कसने और ढीला करने को सुनिश्चित करता है।
- कॉम्पैक्ट और लाइटवेटकॉम्पैक्ट डिजाइन सीमित या कठिन पहुंच वाले स्थानों में उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, तथा विभिन्न कार्य स्थल स्थितियों के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
- टिकाऊ निर्माणकठोर उपयोग और कठोर औद्योगिक वातावरण का सामना करने के लिए उच्च-शक्ति सामग्री से निर्मित, उपकरण की दीर्घायु और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
- सुरक्षा विशेषताएं: अतिभार को रोकने तथा उपकरण और ऑपरेटर दोनों की सुरक्षा के लिए दबाव राहत वाल्व जैसे सुरक्षा तंत्रों से सुसज्जित।
- आसान कामकाजसहज ज्ञान युक्त डिजाइन सरल उपयोग की अनुमति देता है, व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता को कम करता है और संचालन समय को कम करता है।
- कम रखरखावरखरखाव की आवश्यकताओं को कम करने और लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम चलती भागों के साथ डिज़ाइन किया गया।
अनुप्रयोगों
- तेल गैसयह अपतटीय और तटीय परिचालनों में पाइपलाइनों, फ्लैंजों और अन्य महत्वपूर्ण बोल्टेड कनेक्शनों को सुरक्षित रखने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
- पावर जनरेशन: टर्बाइन रखरखाव, संरचनात्मक संयोजन, और बिजली संयंत्रों में अन्य उच्च-टोक़ कार्यों के लिए उपयुक्त।
- निर्माणइस्पात संरचनाओं के संयोजन, भारी उपकरण रखरखाव और बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है जहां सटीक बोल्टिंग की आवश्यकता होती है।
- खनिजखनन उपकरणों को जोड़ने और अलग करने के लिए आदर्श, कुशल रखरखाव की सुविधा और डाउनटाइम को कम करने के लिए।
- विनिर्माण: उन असेंबली लाइनों को सपोर्ट करता है जिनमें बड़ी मशीनरी और उपकरणों के लिए उच्च-टॉर्क रिंचिंग की आवश्यकता होती है।
RSI ZTL डायरेक्ट फ़िट हाइड्रोलिक रिंच बेजोड़ शक्ति, सटीकता और स्थायित्व प्रदान करता है, जो इसे मांग वाले उद्योगों में पेशेवरों के लिए एक बेहतरीन उपकरण बनाता है। इसका एर्गोनोमिक डिज़ाइन और उन्नत सुविधाएँ सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय संचालन में योगदान करती हैं।
ZTL सीरीज कम क्लीयरेंस / डायरेक्ट फ़िट हाइड्रोलिक रिंच
टॉर्क लिंक, लो क्लीयरेंस टॉर्क रिंच, ऐसी जगह फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ कोई अन्य उपकरण नहीं जा सकता, सीमित स्थान वाले वातावरण में कसने के लिए यह सबसे अच्छा समाधान है। TL इन-लाइन रिएक्शन के माध्यम से साइड लोडिंग की समस्याओं को समाप्त करता है और +/-3% की नियंत्रित टॉर्क सटीकता प्रदान करता है। एकीकृत सिलेंडर लिंक से सिलेंडर को मिलाने की आवश्यकता को समाप्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके बेड़े में प्रत्येक TL परिचालन के लिए तैयार है।

- लाइटवेट
उद्योग में उच्चतम टोक़/वजन अनुपात - स्थायित्व
नायाब स्थायित्व, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए अल्ट्रा उच्च शक्ति सामग्री - छोटी नाक त्रिज्या
सबसे तंग स्थानों में मजबूत फिट सुनिश्चित करता है - आकार की बड़ी रेंज
मानक हेक्स आकार 6-1 / 8 तक।
कस्टम हेक्स आकार और टॉर्क रेंज उपलब्ध हैं - 360-डिग्री कुंडा
काम में हस्तक्षेप से बचने के लिए आसानी से जुड़वां लाइनों को समायोजित करें - एकीकृत सिलेंडर
टोक़ सटीकता और दोहराव में सुधार करता है और परिचालन तत्परता सुनिश्चित करता है - वैकल्पिक उच्च शक्ति
स्टील रिएक्शन सरफेस टूल ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है और एक कठोर प्रतिक्रिया सतह सुनिश्चित करता है

कस्टम टॉर्क रिंच समाधान अनुरोध पर उपलब्ध हैं।

| आइटम नंबर के साथ कुंडा और एल्यूमिनियम प्रतिक्रिया सतह | आइटम नंबर के साथ कुंडा और स्टील प्रतिक्रिया सतह | षट्भुज आकार | अधिकतम टोर्क फीट-एलबीएस (एनएम) | आयाम ए इंच (मिमी) | आयाम बी इंच (मिमी) | आयाम सी इंच (मिमी) | आयाम डी इंच (मिमी) | आयाम ई इंच (मिमी) | कुंडा के साथ वजन और एल्युमिनियम रिएक्शन सतही वजन पाउंड (किलोग्राम) |
| ZTL210625 | ZTL210625-एस | 1-1 / 16 " | 1336 (1812) | 0.96 (24.2) | 4.769 (121.1) | 2.834 (72) | 1.280 (32.5) | 1.563 (39.7) | 5 (2.3) |
| ZTL227MM | ZTL227MM-एस | 27mm | 1336 (1812) | 0.96 (24.2) | 4.769 (121.1) | 2.834 (72) | 1.280 (32.5) | 1.563 (39.7) | 5 (2.3) |
| ZTL21250 | ZTL21250-एस | 1-1 / 4 " | 1336 (1812) | 1.07 (27.2) | 4.775 (121.3) | 2.807 (71.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL230MM | ZTL230MM-एस | 30mm | 1336 (1812) | 1.07 (27.2) | 4.775 (121.3) | 2.807 (71.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL214375 | ZTL214375-एस | 1-7 / 16 " | 1451 (1968) | 1.17 (29.8) | 5.002 (127.1) | 3 (76.2) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL234MM | ZTL234MM-एस | 34mm | 1451 (1968) | 1.17 (29.8) | 5.002 (127.1) | 3 (76.2) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL236MM | ZTL236MM-एस | 36mm | 1451 (1968) | 1.17 (29.8) | 5.002 (127.1) | 3 (76.2) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.1 (2.3) |
| ZTL21625 | ZTL21625-एस | 1-5 / 8 " | 1499 (2033) | 1.29 (32.8) | 5.002 (127.1) | 3.097 (78.7) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.2 (2.3) |
| ZTL241MM | ZTL241MM-एस | 41mm | 1499 (2033) | 1.29 (32.8) | 5.002 (127.1) | 3.097 (78.7) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.2 (2.3) |
| ZTL218125 | ZTL218125-एस | 1-13/16 | 1543 (2092) | 1.39 (35.3) | 5.079 (129) | 3.162 (80.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.2 (2.4) |
| ZTL246MM | ZTL246MM-एस | 46mm | 1543 (2092) | 1.39 (35.3) | 5.079 (129) | 3.162 (80.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.2 (2.4) |
| ZTL22000 | ZTL22000-एस | 2 " | 1579 (2141) | 1.47 (37.3) | 5.073 (128.9) | 3.223 (81.9) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.3 (2.4) |
| ZTL250MM | ZTL250MM-एस | 50mm | 1579 (2141) | 1.47 (37.3) | 5.073 (128.9) | 3.223 (81.9) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.3 (2.4) |
| ZTL221875 | ZTL221875-एस | 2-3 / 16 " | 1640 (2224) | 1.569 (39.9) | 5.074 (128.9) | 3.279 (83.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.5 (2.5) |
| ZTL255MM | ZTL255MM-एस | 55mm | 1640 (2224) | 1.569 (39.9) | 5.074 (128.9) | 3.279 (83.3) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.5 (2.5) |
| ZTL22375 | ZTL22375-एस | 2-3 / 8 " | 1576 (2137) | 1.7 (43.2) | 5.221 (132.6) | 3.479 (88.4) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.7 (2.6) |
| ZTL258MM | ZTL258MM-एस | 58mm | 1576 (2137) | 1.7 (43.2) | 5.221 (132.6) | 3.479 (88.4) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.7 (2.6) |
| ZTL260MM | ZTL260MM-एस | 60mm | 1576 (2137) | 1.7 (43.2) | 5.221 (132.6) | 3.479 (88.4) | 1.264 (32.1) | 1.563 (39.7) | 5.7 (2.6) |
| जेडटीएल 418125 | जेडटीएल 418125-एस | 1-13 / 16 " | 3800 (5153) | 1.47 (37.3) | 6.065 (154.1) | 3.929 (99.8) | 1.875 (47.6) | 2.036 (51.7) | 9.2 (4.2) |
| ZTL446MM | ZTL446MM-एस | 46mm | 3800 (5153) | 1.47 (37.3) | 6.065 (154.1) | 3.929 (99.8) | 1.875 (47.6) | 2.036 (51.7) | 9.2 (4.2) |
| ZTL42000 | ZTL42000-एस | 2 " | 3956 (5364) | 1.6 (40.6) | 6.11 (155.2) | 4.217 (107.1) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10 (4.5) |
| ZTL450MM | ZTL450MM-एस | 50mm | 3956 (5364) | 1.6 (40.6) | 6.11 (155.2) | 4.217 (107.1) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10 (4.5) |
| ZTL421875 | ZTL421875-एस | 2-3 / 16 " | 3989 (5409) | 1.72 (43.7) | 6.182 (157) | 4.209 (106.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.5 (4.8) |
| ZTL455MM | ZTL455MM-एस | 55mm | 3989 (5409) | 1.72 (43.7) | 6.182 (157) | 4.209 (106.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.5 (4.8) |
| ZTL42375 | ZTL42375-एस | 2-3 / 8 " | 4007 (5433) | 1.83 (46.5) | 6.186 (157.1) | 4.288 (108.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.6 (4.8) |
| ZTL458MM | ZTL458MM-एस | 58mm | 4007 (5433) | 1.83 (46.5) | 6.186 (157.1) | 4.288 (108.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.6 (4.8) |
| ZTL460MM | ZTL460MM-एस | 60mm | 4007 (5433) | 1.83 (46.5) | 6.186 (157.1) | 4.288 (108.9) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.6 (4.8) |
| जेडटीएल 425625 | जेडटीएल 425625-एस | 2-9 / 16 " | 3988 (5408) | 1.95 (49.5) | 6.318 (160.5) | 4.5 (114.3) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.8 (4.9) |
| ZTL465MM | ZTL465MM-एस | 65mm | 3988 (5408) | 1.95 (49.5) | 6.318 (160.5) | 4.5 (114.3) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.8 (4.9) |
| ZTL42750 | ZTL42750-एस | 2-3 / 4 " | 4057 (5501) | 2.04 (51.8) | 6.393 (162.4) | 4.52 (114.8) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.9 (5) |
| ZTL470MM | ZTL470MM-एस | 70mm | 4057 (5501) | 2.04 (51.8) | 6.393 (162.4) | 4.52 (114.8) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 10.9 (5) |
| ZTL429375 | ZTL429375-एस | 3-1 / 8 " | 4086 (5541) | 2.16 (54.9) | 6.374 (161.9) | 4.618 (117.3) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 11 (5) |
| ZTL43125 | ZTL43125-एस | 3-1 / 8 " | 4220 (5722) | 2.26 (57.4) | 6.574 (167) | 4.725 (120) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 11.1 (5) |
| ZTL475MM | ZTL475MM-एस | 75mm | 4220 (5722) | 2.26 (57.4) | 6.574 (167) | 4.725 (120) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 11.1 (5) |
| ZTL480MM | ZTL480MM-एस | 80mm | 4220 (5722) | 2.26 (57.4) | 6.574 (167) | 4.725 (120) | 1.625 (41.3) | 2.036 (51.7) | 11.1 (5) |
| ZTL82000 | ZTL82000-एस | 2 " | 7531 (10212) | 1.749 (44.4) | 7.578 (192.5) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.6 (8.9) |
| ZTL850MM | ZTL850MM-एस | 50mm | 7531 (10212) | 1.749 (44.4) | 7.578 (192.5) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.6 (8.9) |
| ZTL821875 | ZTL821875-एस | 2-3 / 16 " | 7945 (10773) | 1.85 (47) | 7.708 (195.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.6 (8.9) |
| ZTL855MM | ZTL855MM-एस | 55mm | 7945 (10773) | 1.85 (47) | 7.708 (195.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.6 (8.9) |
| ZTL82375 | ZTL82375-एस | 2-3 / 8 " | 8100 (10984) | 1.94 (49.3) | 7.67 (194.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.7 (8.9) |
| ZTL858MM | ZTL858MM-एस | 58mm | 8100 (10984) | 1.94 (49.3) | 7.67 (194.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.7 (8.9) |
| ZTL860MM | ZTL860MM-एस | 60mm | 8100 (10984) | 1.94 (49.3) | 7.67 (194.8) | 4.927 (125.2) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.7 (8.9) |
| ZTL825625 | ZTL825625-एस | 2-9 / 16 " | 8165 (11072) | 2.02 (51.3) | 7.67 (194.8) | 4.99 (126.8) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.9 (9) |
| ZTL865MM | ZTL865MM-एस | 65mm | 8165 (11072) | 2.02 (51.3) | 7.67 (194.8) | 4.99 (126.8) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 19.9 (9) |
| ZTL82750 | ZTL82750-एस | 2-3 / 4 " | 8029 (10887) | 2.15 (54.6) | 7.762 (197.2) | 5.11 (129.8) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 20.2 (9.2) |
| जेडटीएल 870 एमएम | जेडटीएल 870 एमएम-एस | 70mm | 8029 (10887) | 2.15 (54.6) | 7.762 (197.2) | 5.11 (129.8) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 20.2 (9.2) |
| ZTL829375 | ZTL829375-एस | 2-15 / 16 " | 8095 (10977) | 2.23 (56.6) | 7.91 (200.9) | 5.22 (132.6) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 20.2 (9.2) |
| ZTL83125 | ZTL83125-एस | 3-1 / 8 " | 7921 (10741) | 2.33 (59.2) | 7.977 (202.6) | 5.22 (132.6) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 21 (9.5) |
| ZTL875MM | ZTL875MM-एस | 75mm | 7921 (10741) | 2.33 (59.2) | 7.977 (202.6) | 5.22 (132.6) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 21 (9.5) |
| ZTL880MM | ZTL880MM-एस | 80mm | 7921 (10741) | 2.33 (59.2) | 7.977 (202.6) | 5.22 (132.6) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 21 (9.5) |
| ZTL83500 | ZTL83500-एस | 3-1 / 2 " | 8351 (11324) | 2.56 (65) | 8.039 (204.2) | 5.593 (142.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 22 (10) |
| ZTL885MM | ZTL885MM-एस | 85mm | 8351 (11324) | 2.56 (65) | 8.039 (204.2) | 5.593 (142.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 22 (10) |
| ZTL83875 | ZTL83875-एस | 3-7 / 8 " | 8093 (10974) | 2.78 (70.6) | 8.278 (210.3) | 5.753 (146.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 23 (10.4) |
| ZTL890MM | ZTL890MM-एस | 90mm | 8093 (10974) | 2.78 (70.6) | 8.278 (210.3) | 5.753 (146.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 23 (10.4) |
| जेडटीएल 895 एमएम | जेडटीएल 895 एमएम-एस | 95mm | 8093 (10974) | 2.78 (70.6) | 8.278 (210.3) | 5.753 (146.1) | 2.25 (57.2) | 2.54 (64.5) | 23 (10.4) |
| ZTL1429375 | ZTL1429375-एस | 2-15 / 16 " | 12865 (17445) | 2.439 (62) | 9.247 (234.9) | 6.25 (158.8) | 2.9 (73.7) | 3.1 (78.7) | 36.7 (16.6) |
| ZTL143125 | ZTL143125-एस | 3-1 / 8 " | 13091 (17751) | 2.537 (64.4) | 9.373 (238.1) | 6.486 (164.8) | 2.9 (73.7) | 3.1 (78.7) | 38.7 (17.5) |
| ZTL1475MM | ZTL1475MM-एस | 75mm | 13091 (17751) | 2.537 (64.4) | 9.373 (238.1) | 6.486 (164.8) | 2.9 (73.7) | 3.1 (78.7) | 38.7 (17.5) |
| ZTL1480MM | ZTL1480MM-एस | 80mm | 13091 (17751) | 2.537 (64.4) | 9.373 (238.1) | 6.486 (164.8) | 2.9 (73.7) | 3.1 (78.7) | 38.7 (17.5) |
| ZTL143500 | ZTL143500-एस | 3-1 / 2 " | 14272 (19353) | 2.73 (69.3) | 9.455 (240.2) | 6.486 (164.8) | 2.75 (69.9) | 3.1 (78.7) | 37.1 (16.8) |
| ZTL1485MM | ZTL1485MM-एस | 85mm | 14272 (19353) | 2.73 (69.3) | 9.455 (240.2) | 6.486 (164.8) | 2.75 (69.9) | 3.1 (78.7) | 37.1 (16.8) |
| ZTL143875 | ZTL143875-एस | 3-7 / 8 " | 14140 (19174) | 2.88 (73.2) | 9.561 (242.9) | 6.486 (164.8) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 34.9 (15.8) |
| ZTL1490MM | ZTL1490MM-एस | 90mm | 14140 (19174) | 2.88 (73.2) | 9.561 (242.9) | 6.486 (164.8) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 34.9 (15.8) |
| ZTL1495MM | ZTL1495MM-एस | 95mm | 14140 (19174) | 2.88 (73.2) | 9.561 (242.9) | 6.486 (164.8) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 34.9 (15.8) |
| ZTL144250 | ZTL144250-एस | 4-1 / 4 " | 14172 (19217) | 3.07 (78) | 9.667 (245.5) | 6.806 (172.9) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36 (16.3) |
| ZTL14100MM | ZTL14100MM-एस | 100mm | 14172 (19217) | 3.07 (78) | 9.667 (245.5) | 6.806 (172.9) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36 (16.3) |
| ZTL14105MM | ZTL14105MM-एस | 105mm | 14172 (19217) | 3.07 (78) | 9.667 (245.5) | 6.806 (172.9) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36 (16.3) |
| ZTL144625 | ZTL144625-एस | 4-5 / 8 " | 14030 (19025) | 3.25 (82.6) | 9.667 (245.5) | 6.983 (177.4) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36.4 (16.5) |
| ZTL14110MM | ZTL14110MM-एस | 110mm | 14030 (19025) | 3.25 (82.6) | 9.667 (245.5) | 6.983 (177.4) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36.4 (16.5) |
| ZTL14115MM | ZTL14115MM-एस | 115mm | 14030 (19025) | 3.25 (82.6) | 9.667 (245.5) | 6.983 (177.4) | 2.5 (63.5) | 3.1 (78.7) | 36.4 (16.5) |
| ZTL203500 | ZTL203500-एस | 3-1 / 2 " | 18052 (24479) | 2.771 (70.4) | 10.947 (278.1) | 6.85 (174) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50.2 (22.8) |
| ZTL2085MM | ZTL2085MM-एस | 85mm | 18052 (24479) | 2.771 (70.4) | 10.947 (278.1) | 6.85 (174) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50.2 (22.8) |
| जेडटीएल 203875 | जेडटीएल 203875-एस | 3-7 / 8 " | 19153 (25971) | 3.011 (76.5) | 10.987 (279.1) | 7.092 (180.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50 (22.7) |
| ZTL2090MM | ZTL2090MM-एस | 90mm | 19153 (25971) | 3.011 (76.5) | 10.987 (279.1) | 7.092 (180.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50 (22.7) |
| ZTL2095MM | ZTL2095MM-एस | 95mm | 19153 (25971) | 3.011 (76.5) | 10.987 (279.1) | 7.092 (180.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 50 (22.7) |
| ZTL204250 | ZTL204250-एस | 4-1 / 4 " | 20755 (28144) | 3.322 (84.4) | 11.580 (294.1) | 7.46 (189.5) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 55.8 (25.3) |
| ZTL20100MM | ZTL20100MM-एस | 100mm | 20755 (28144) | 3.322 (84.4) | 11.580 (294.1) | 7.46 (189.5) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 55.8 (25.3) |
| ZTL20105MM | ZTL20105MM-एस | 105mm | 20755 (28144) | 3.322 (84.4) | 11.580 (294.1) | 7.46 (189.5) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 55.8 (25.3) |
| ZTL204625 | ZTL204625-एस | 4-5 / 8 " | 20132 (27299) | 3.455 (87.8) | 11.682 (296.7) | 7.667 (194.7) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 57.1 (25.9) |
| ZTL20110MM | ZTL20110MM-एस | 110mm | 20132 (27299) | 3.455 (87.8) | 11.682 (296.7) | 7.667 (194.7) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 57.1 (25.9) |
| ZTL20115MM | ZTL20115MM-एस | 115mm | 20132 (27299) | 3.455 (87.8) | 11.682 (296.7) | 7.667 (194.7) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 57.1 (25.9) |
| ZTL205000 | ZTL205000-एस | 5 " | 20249 (27458) | 3.731 (94.8) | 11.925 (302.9) | 7.837 (199.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 58.4 (26.5) |
| ZTL20120MM | ZTL20120MM-एस | 120mm | 20249 (27458) | 3.731 (94.8) | 11.925 (302.9) | 7.837 (199.1) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 58.4 (26.5) |
| ZTL205375 | ZTL205375-एस | 5-3 / 8 " | 20000 (27120) | 3.896 (99) | 11.972 (304.1) | 8.144 (206.9) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 59 (26.8) |
| ZTL20135MM | ZTL20135MM-एस | 135mm | 20000 (27120) | 3.896 (99) | 11.972 (304.1) | 8.144 (206.9) | 2.75 (69.9) | 3.625 (92.1) | 59 (26.8) |
| ZTL204250 | ZTL204250-एस | 4-1 / 4 " | 31690 (42972) | 3.367 (85.5) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30100MM | ZTL30100MM-एस | 100mm | 31690 (42972) | 3.367 (85.5) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30105MM | ZTL30105MM-एस | 105mm | 31690 (42972) | 3.367 (85.5) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL304625 | ZTL304625-एस | 4-5 / 8 " | 31690 (42972) | 3.56 (90.4) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30110M | ZTL30110M-एस | 110mm | 31690 (42972) | 3.56 (90.4) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30115MM | ZTL30115MM-एस | 115mm | 31690 (42972) | 3.56 (90.4) | 12.466 (316.6) | 8.313 (211.2) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL305000 | ZTL305000-एस | 5 " | 30329 (41126) | 3.82 (97) | 12.872 (327) | 8.371 (212.6) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30120MM | ZTL30120MM-एस | 120mm | 30329 (41126) | 3.82 (97) | 12.872 (327) | 8.371 (212.6) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL305375 | ZTL305375-एस | 5-3 / 8 " | 30985 (42016) | 3.936 (100) | 12.871 (326.9) | 8.371 (212.6) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL30135MM | ZTL30135MM-एस | 135mm | 30985 (42016) | 3.936 (100) | 12.871 (326.9) | 8.371 (212.6) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 76 (34.5) |
| ZTL305750 | ZTL305750-एस | 5-3 / 4 " | 32279 (43770) | 4.1 (104.1) | 12.871 (326.9) | 8.815 (223.9) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 78 (35.4) |
| ZTL306125 | ZTL306125-एस | 6-1 / 8 " | 32031 (43434) | 4.22 (107.2) | 12.871 (326.9) | 8.694 (220.8) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 79 (35.8) |
| ZTL30150MM | ZTL30150MM-एस | 150mm | 32031 (43434) | 4.22 (107.2) | 12.871 (326.9) | 8.694 (220.8) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 79 (35.8) |
| ZTL30155MM | ZTL30155MM-एस | 155mm | 32031 (43434) | 4.22 (107.2) | 12.871 (326.9) | 8.694 (220.8) | 3.24 (82.3) | 4.25 (108) | 79 (35.8) |

